説明
基礎情報
モデル番号。 | BK-10000E |
応用 | ダイナモグループ |
クリーニングメディア | ナスライニグン |
オートメーション | 自動的に |
洗浄精度 | 精密工業用洗浄 |
原理 | 電子 |
認証 | CE、ISO 9001 |
状態 | ノイ |
オーダーメイド | カスタムではありません |
特殊機能 | エネルギーを節約する |
タンクブメッセンジャー | 1700*900*800mm |
材料 | ステンレス鋼 |
関数 | ヒーター、タイミング、サーモスタット |
承認された | 産業部品、エンジン部品 |
洗浄タイプ | 超音波洗浄 |
アドバンテージ | 安い・強い・デジタル |
超音波の方向 | 3ページ以上 |
スタイル | 一体型スタイル |
物理マシンの種類 | 機械的洗浄方法 |
使用 | 自動車産業 |
輸送パッケージ | 木箱 |
仕様 | ザ; ISO9001 |
商標 | シノバクル |
起源 | 中国 |
HSコード | 8486304100 |
生産能力 | 500セット/月 |
製品説明
暖房能力 | 20KWまたは蒸気 |
暖房 | 恒温加熱 |
アクセサリー | ホイール、バスケット、蓋、入口値、排水値 |
超音波の方向 | 3ページ |
電圧・電源 | 220 V/380 V/415 V/440 V オプション |
材料 | 304ステンレス鋼 |
アプリケーション | クリーンカーボン。 油、グリース、汚れをきれいにします。 切削液、金属粉、汚れをきれいに除去 |
時間/温度 | デジタル |
ウルトラシャル周波数 | 28 kHz/40 kHz/60 kHz オプション |
タンク内容物 | 760L |
利点 | 高効率、高信頼性、完全な洗浄。 |
オプション機能 | 沈殿物タンク: 存在します。 オーバーフロー装置: 利用可能 |