PET EVAビニールフィルムテープ、ナイロンレザーベルト、リーフテープ、イヤーループ、コンピューター切断機
生産: PET EVA フリム ビニール テープ ナイロン レザー テープ リーフ テープ イヤー ループ コンピューター切断機 振動ナイフ切断機の応用 振動ナイフ切断機は生地を切断できます。
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | KJZD1625 |
エネルギー源 | 電気の |
レイアウト | 水平 |
電圧 | 110/220/380V |
パフォーマンス | 9~11kW |
切断速度 | 1500mm/S |
切断厚さ | 50mm |
セキュリティ装置 | 赤外線放射/衝突防止/緊急停止 |
輸送パッケージ | ホルツボックス |
仕様 | 1600*2500mm |
商標 | 康佳 |
起源 | 中国済南市 |
HSコード | 8461500090 |
生産能力 | 100単位/月 |
製品説明
生産: PET EVA ビニール フリム テープ ナイロン レザー ベルト シート テープ イヤー ループ コンピューター切断機モデル | 1625/1630/1830/2030 オプション |
ワークスペース | 1600*2500mm / 1600*3000mm / 1800*3000mm / 2000*3000mm |
定格出力 | 7-11KW |
高速モード | フラットテーブル/自動送りオプション付きテーブル、テーブル構造:溶接プロセス全体 |
多機能ヘッドはオプション | 振動ナイフ(振動ナイフ) |
丸刃(丸刃・回転刃) | |
ベベルナイフ(Vカット) | |
マーカー | |
パンチングローラー(丸パンチ/Vパンチ/オプション) | |
フライス盤 | |
ドラッグナイフ | |
空気圧ナイフ | |
プロジェクターとカメラはオプションです | |
セキュリティ装置 | 赤外線センサー、機械的安全装置、インテリジェントな衝突防止装置を備えており、応答性が高く、安全で信頼性が高くなります。 |
材料供給の種類 | 自動送りまたは手動送り |
重要当事者のタイプ | Vac-sorb(真空吸着)、吸引ファン出力:2.2kW / 7.5kW / 9kW |
翻訳速度 | 800~1500mm/秒 |
切断速度 | Max. 1400 mm/s (切削材料による) |
カット厚さ | ≤60mm (切削材料による) |
シュナイドマテリアル | 生地、各種柔軟衣料素材、スポンジレザー、PVC、軟質ガラス、シリコーン、ゴム、ボール紙など |
繰り返し精度 | ≤0.1mm |
カットの種類 | 機械振動による物理的な切断 |
変速機・駆動系 | モーターマーケット パナソニック、安川電機、富士電機、デルタ |
伝動式・ガイドレール | デジタルサーボモーター、リニアガイド、シンクロベルト、ラック/スプライン、ボールネジ |
指導体制 | HP-GL互換フォーマット |
制御システム | LCD タッチスクリーン (画面表示) |
電圧 | 220V / 380V±10%; 50Hz、60Hz |
異なる構成 | ドイツ輸入コンベヤベルト、真空テーブル、台湾 Hiwin レール、真空ポンプ |
振動ナイフ切断機の応用
振動ナイフ切断機は、布地、革、ボール紙、プラスチック、紙、ゴム、EVAフォームを切断でき、次のようなさまざまな種類のフォームを切断できます。 B. クローズドセルフォーム、ラバーフォーム、Foamex、フォームコア、KT ボード、EPE フォーム。 ポリエチレンフォーム、PEフォーム、PVCフォームなど。包装保護、広告表示、断熱、模型やモデルの製作、パズルやパターンのカットなどに広く使用されています。